El o'neill hyperfreak 4/3+ mujer es uno de los trajes de surf más cómodos y elásticos del momento. Este neopreno surf. con cremallera delantera está pensando para hacer surf en invierno en un rango de temperatura de agua de entre 12 y 15 grados.
El traje de neopreno O'Neill Hyperfreak 5/4 + mujer es ideal para personas que disfrutan pasando el día entero en el agua.
GUÍA DE TALLAS ONEILL HOMBRE
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 88-93 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL MUJER
TALLA | ALTURA cm | ALTURA in | PESO kg | PESO lb | PECHO cm | PECHO in |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 5’1”-5’3” | 41-48 | 90-105 | 75-81 | 30-32 |
4 | 160-165 | 5’3”-5’5” | 45-52 | 100-115 | 77.5-82.5 | 30.5 - 32.5 |
6 | 162.5-168 | 5’4”-5’6” | 50-57 | 110-125 | 80-85 | 31.5-33.5 |
8 | 165-170 | 5’5”-5’7” | 55-61 | 120-135 | 82.5-87.5 | 32.5-34.5 |
10 | 168-173 | 5’6”-5’8” | 59-68 | 130-150 | 86-91 | 34-36 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL NIÑO
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
O’NEILL WMS HYPERFREAK 5/4+ CHEST ZIP FULL Navy
El traje de neopreno O'Neill Hyperfreak 5/4+ es ideal para personas que disfrutan pasando el día entero en el agua. O'Neill ha dotado al Hyperfreak de una gran cantidad de cualidades tecnológicas que ofrecen un traje de neopreno que te mantendrá seco y abrigado, sin limitar tus movimientos. Características: Cuerpo completo: material super elástico llamado Technobutter 3X, los brazos y hombros están compuestos de este mismo material. Krypto Knee Padz: un panel de neopreno resistente al desgaste y muy elástico. Costuras GBS: sistema de costuras hermético. Cuello Double Super Seal: una cálida construcción que presenta un revestimiento interno suave de piel de 360°. Barrera 360° con orificios de drenaje.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS o'neill hyperfreak 5/4 + MUJER
- Cierre F.U.Z.E: Experimenta la comodidad del cierre F.U.Z.E. (Chest Zip), que facilita la entrada y salida del traje mientras garantiza un sellado hermético.
- Diseño de Costura Mínima: El traje presenta un diseño de costura mínima, reduciendo al máximo las costuras para brindar mayor comodidad y libertad de movimiento.
- Barrera de 360 Grados con Orificios de Drenaje:La barrera completa de 360 grados con orificios de drenaje asegura una protección completa y permite que el agua se drene rápidamente, manteniéndote seca y cómoda.
- Construcción de alta calidad:Costuras Completamente Selladas TB3X: Todas las costuras están completamente selladas con tape TB3X para garantizar una impermeabilidad total y duradera.
- Cuerpo/Piernas: TechnoButter 3; Brazos/Hombros: TechnoButter 3X: La combinación de TechnoButter 3 en el cuerpo y piernas, y TechnoButter 3X en brazos y hombros, proporciona una mezcla perfecta de ligereza, elasticidad y calidez adicional gracias a un espesor extra de 0.5mm.
- Aqua Alpha Solvent Free Neoprene Lamination: La laminación de neopreno Aqua Alpha, libre de solventes, asegura un rendimiento superior sin comprometer el medio ambiente.
GUIA DE TALLAS ONEILL HYPERFREAK MUJER
ALLA | ALTURA (CM) | PESO (KG) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Ficha técnica
- Nombre
- Neopreno O'Neill Hyperfreak 5/4 Chest Zip Full
- Temporada
- 2023
- Tipo de Producto
- Neopreno Invierno
- Sexo
- Mujer
- Grosor Neopreno
- 5/4 mm
- Cremallera
- Delantera
- Tipo de mangas
- Larga
- Plazo de entrega
- 5-7 días
Referencias específicas
- ean13
- 8005412315966