La combinaison de plongée féminine O'Neill Hyperfreak 5/4+ est idéale pour les personnes qui aiment passer toute la journée dans l'eau.
La combinaison de plongée féminine O'Neill Hyperfreak 5/4+ est idéale pour les personnes qui aiment passer toute la journée dans l'eau.
GUÍA DE TALLAS ONEILL HOMBRE
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 88-93 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL MUJER
TALLA | ALTURA cm | ALTURA in | PESO kg | PESO lb | PECHO cm | PECHO in |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 5’1”-5’3” | 41-48 | 90-105 | 75-81 | 30-32 |
4 | 160-165 | 5’3”-5’5” | 45-52 | 100-115 | 77.5-82.5 | 30.5 - 32.5 |
6 | 162.5-168 | 5’4”-5’6” | 50-57 | 110-125 | 80-85 | 31.5-33.5 |
8 | 165-170 | 5’5”-5’7” | 55-61 | 120-135 | 82.5-87.5 | 32.5-34.5 |
10 | 168-173 | 5’6”-5’8” | 59-68 | 130-150 | 86-91 | 34-36 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL NIÑO
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
O’NEILL WMS HYPERFREAK 5/4+ CHEST ZIP FULL Bristol
La combinaison de plongée O'Neill Hyperfreak 5/4+ est idéale pour les personnes qui aiment passer toute la journée sur l'eau. O'Neill a doté l'Hyperfreak d'une foule de qualités technologiques qui offrent une combinaison qui te gardera au sec et au chaud, sans restreindre tes mouvements. Caractéristiques : Corps entier : matière Technobutter 3X super extensible, les bras et les épaules sont faits de la même matière. Krypto Knee Padz : un panneau en néoprène résistant à l'usure et très élastique. Coutures GBS : système de couture étanche. Double col Super Seal : une construction chaude dotée d'une doublure intérieure en cuir souple à 360°. Barrière à 360° avec trous de drainage.
Caractéristiques o'neill hyperfreak 5/4 + womans points forts
- Fermeture à glissière F.U.Z.E. : la fermeture à glissière F.U.Z.E. (Chest Zip) facilite l'entrée et la sortie de la combinaison tout en assurant l'étanchéité de l'ensemble.
- Conception à coutures minimales : La combinaison présente une conception à coutures minimales, réduisant les coutures au minimum pour offrir un plus grand confort et une plus grande liberté de mouvement.
- Barrière à 360 degrés avec trous de drainage:La barrière complète à 360 degrés avec trous de drainage assure une protection complète et permet à l'eau de s'écouler rapidement, te gardant au sec et à l'aise.
- Construction de haute qualité:Coutures entièrement étanchées TB3X : Toutes les coutures sont entièrement étanchées avec du ruban TB3X pour assurer une imperméabilité complète et durable.
- Corps/Jambes : TechnoButter 3 ; Bras/Epaules : TechnoButter 3X : La combinaison de TechnoButter 3 dans le corps et les jambes, et de TechnoButter 3X dans les bras et les épaules, offre un mélange parfait de légèreté, d'extensibilité et de chaleur supplémentaire grâce à une épaisseur additionnelle de 0,5 mm.
- Stratification du néoprène sans solvant Aqua Alpha: la stratification du néoprène sans solvant Aqua Alpha garantit des performances supérieures sans compromettre l'environnement.
GUIDE DES TAILLES ONEILL HYPERFREAK POUR FEMMES
ALLA | HAUTEUR (CM) | POIDS (KG) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Fiche technique
- Nom
- Combinaison de plongée O'Neill Hyperfreak 5/4 Chest Zip Full Wetsuit
- Saison
- 2023
- Type de produit
- Néoprène d'hiver
- Sexe
- Femme
- Épaisseur Néoprène
- 5/4 mm
- Cremallera
- Devant
- Type de manches
- Longues
- Délai de livraison
- 5-7 jours
Références spécifiques
- EAN-13
- 8005412315966