La muta da donna O'Neill Hyperfreak 5/4+ è ideale per chi ama trascorrere l'intera giornata in acqua.
La muta da donna O'Neill Hyperfreak 5/4+ è ideale per chi ama trascorrere l'intera giornata in acqua.
GUÍA DE TALLAS ONEILL HOMBRE
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 88-93 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL MUJER
TALLA | ALTURA cm | ALTURA in | PESO kg | PESO lb | PECHO cm | PECHO in |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 5’1”-5’3” | 41-48 | 90-105 | 75-81 | 30-32 |
4 | 160-165 | 5’3”-5’5” | 45-52 | 100-115 | 77.5-82.5 | 30.5 - 32.5 |
6 | 162.5-168 | 5’4”-5’6” | 50-57 | 110-125 | 80-85 | 31.5-33.5 |
8 | 165-170 | 5’5”-5’7” | 55-61 | 120-135 | 82.5-87.5 | 32.5-34.5 |
10 | 168-173 | 5’6”-5’8” | 59-68 | 130-150 | 86-91 | 34-36 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL NIÑO
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
O’NEILL WMS HYPERFREAK 5/4+ CHEST ZIP FULL Bristol
La muta O'Neill Hyperfreak 5/4+ è ideale per chi ama trascorrere l'intera giornata in acqua. O'Neill ha dotato la Hyperfreak di una serie di qualità tecnologiche che offrono una muta che ti manterrà asciutto e caldo, senza limitare i tuoi movimenti. Caratteristiche: Corpo intero: materiale Technobutter 3X super elastico, braccia e spalle sono realizzate nello stesso materiale. Krypto Knee Padz: pannello in neoprene altamente elastico e resistente all'usura. Cuciture GBS: sistema di cuciture a tenuta stagna. Colletto Double Super Seal: una struttura calda con fodera interna in pelle morbida a 360°. Barriera a 360° con fori di drenaggio.
O'neill hyperfreak 5/4 + caratteristiche della donna
- Zip F.U.Z.E.: prova la comodità della chiusura F.U.Z.E. (Chest Zip), che facilita l'ingresso e l'uscita dalla tuta e garantisce una tenuta stagna.
- Design a cuciture minime: la tuta presenta un design a cuciture minime che riduce al minimo le cuciture per offrire maggiore comfort e libertà di movimento.
- Barriera a 360 gradi con fori di drenaggio:la barriera a 360 gradi con fori di drenaggio garantisce una protezione completa e permette all'acqua di defluire rapidamente, mantenendoti asciutto e comodo.
- Costruzione di alta qualità:cuciture completamente nastrate TB3X: tutte le cuciture sono completamente nastrate con nastro TB3X per garantire un'impermeabilità completa e duratura.
- Corpo/gambe: TechnoButter 3; braccia/spalle: TechnoButter 3X: la combinazione di TechnoButter 3 nel corpo e nelle gambe e TechnoButter 3X nelle braccia e nelle spalle offre un mix perfetto di leggerezza, elasticità e calore aggiuntivo grazie a uno spessore di 0,5 mm.
- Laminazione in neoprene Aqua Alpha senza solventi: la laminazione in neoprene Aqua Alpha senza solventi garantisce prestazioni superiori senza compromettere l'ambiente.
GUIDA ALLE TAGLIE ONEILL HYPERFREAK DONNA
ALLA | ALTEZZA (CM) | PESO (KG) | PETTO (CM) | CIRCONFERENZA (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Scheda tecnica
- Nome
- Muta intera O'Neill Hyperfreak 5/4 con zip sul petto
- Stagione
- 2023
- Tipo di prodotto
- Neoprene invernale
- Il sesso
- Donna
- Spessore Neoprene
- 5/4 mm
- Zip
- Anteriore
- Tipo di maniche
- Lungo
- Tempi di consegna
- 5-7 giorni
Riferimenti specifici
- ean13
- 8005412315966