Der O'Neill Hyperfreak 5/4+ Damen neoprenanzug für Frauen ist ideal für Menschen, die gerne den ganzen Tag im Wasser verbringen.
Der O'Neill Hyperfreak 5/4+ Damen neoprenanzug für Frauen ist ideal für Menschen, die gerne den ganzen Tag im Wasser verbringen.
GUÍA DE TALLAS ONEILL HOMBRE
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 88-93 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL MUJER
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 64-74 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL NIÑO
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
O'Neill Hyperfreak 5/4+ Damen Bristol
Der O'Neill Hyperfreak 5/4+ Neoprenanzug ist ideal für Leute, die gerne den ganzen Tag auf dem Wasser verbringen. O'Neill hat den Hyperfreak mit einer Vielzahl technologischer Eigenschaften ausgestattet, die einen Neoprenanzug bieten, der dich trocken und warm hält, ohne deine Bewegungsfreiheit einzuschränken. Eigenschaften: Ganzkörper: super dehnbares Technobutter 3X-Material, Arme und Schultern sind aus demselben Material gefertigt. Krypto Knee Padz: ein verschleißfester und hochelastischer Neopreneinsatz. GBS-Nähte: wasserdichtes Nahtsystem. Double Super Seal Collar: eine warme Konstruktion mit einem 360° weichen Innenfutter aus Leder. 360° Barriere mit Drainagelöchern.
O'neill hyperfreak 5/4 + WOMAN FEATURES HIGHLIGHTS
- F.U.Z.E.-Reißverschluss: Erlebe den Komfort des F.U.Z.E.-Verschlusses (Chest Zip), der das An- und Ausziehen des Anzugs erleichtert und gleichzeitig eine wasserdichte Abdichtung gewährleistet.
- Minimal Seam Design: Der Anzug zeichnet sich durch ein minimales Nahtdesign aus, das die Nähte minimiert und so für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit sorgt.
- 360-Grad-Barriere mit Drainagelöchern:Die 360-Grad-Barriere mit Drainagelöchern sorgt für vollständigen Schutz und lässt Wasser schnell abfließen, damit du trocken bleibst und dich wohl fühlst.
- Hochwertige Konstruktion:TB3X Fully Taped Seams: Alle Nähte sind vollständig mit TB3X-Band versiegelt, um eine vollständige und dauerhafte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
- Körper/Beine: TechnoButter 3; Arme/Schultern: TechnoButter 3X: Die Kombination aus TechnoButter 3 in Körper und Beinen und TechnoButter 3X in Armen und Schultern bietet eine perfekte Mischung aus Leichtigkeit, Dehnbarkeit und zusätzlicher Wärme dank einer zusätzlichen Dicke von 0,5 mm.
- Aqua Alpha lösungsmittelfreie Neoprenkaschierung: Die lösungsmittelfreie Aqua Alpha Neoprenkaschierung sorgt für hervorragende Leistung, ohne die Umwelt zu belasten.
ONEILL HYPERFREAK GRÖSSENÜBERSICHT FÜR FRAUEN
ALLA | HÖHE (CM) | GEWICHT (KG) | BRUST (CM) | TAILLE (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Das Datenblatt
- Name
- O'Neill Hyperfreak 5/4 Chest Zip Full Neoprenanzug
- Saison
- 2023
- Produkttyp
- Winter Neopren
- Sex
- Frau
- Dicke Neopren
- 5/4 mm
- Zip
- Vorderseite
- Art der Ärmel
- Lang
- Lieferfrist
- 5-7 Tage
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 8005412315966