Premium Wetsuits Supercomp 5/4 gorro
QUÍA DE TALLAS PREMIUM WETSUITS HOMBRE
TALLA | ALTURA cm | ALTURA in | PESO kg | PESO lb | PECHO cm | PECHO in |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170-175 | 5’7”-5’9” | 57-64 | 125-140 | 88-93 | 34.5-36.5 |
S | 173-178 | 5’8”-5’20” | 61-70 | 135-155 | 93-98 | 36.5-38.5 |
MS | 169-174 | 5’6.5”-5’8.5” | 64-73 | 140-160 | 98-103 | 38.5-40.5 |
M | 175-180 | 5’9”-5’11” | 68-77 | 150-170 | 98-103 | 38.5-40.5 |
MT | 185-191 | 6’1”-6’3” | 73-82 | 160-180 | 98-103 | 38.5-40.5 |
L | 178-183 | 5’10”-6’0” | 77-86 | 170-180 | 103-108 | 40.5-42.5 |
XL | 180-185 | 5’11”-6’1” | 86-95 | 190-210 | 108-113 | 42.5-44.5 |
QUÍA DE TALLAS PREMIUM WETSUITS MUJER
TALLA | ALTURA cm | ALTURA in | PESO kg | PESO lb | PECHO cm | PECHO in |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 160-165 | 5’3”-5’5” | 46-52 | 100-115 | 75-82 | 30.5-32.5 |
6 | 163-168 | 5’4”-5’6” | 50-57 | 110-125 | 80-85 | 31.5-33.5 |
8 | 165-170 | 5’5”-5’7” | 55-61 | 120-135 | 83-88 | 32.5-34.5 |
10 | 168-173 | 5’6”-5’8” | 59-68 | 130-150 | 86-91 | 34-36 |
12 | 170-175 | 5’7”-5’9” | 64-73 | 140-160 | 90-95 | 35.5-37.5 |
QUÍA DE TALLAS PREMIUM WETSUITS NIÑOS
TALLA | ALTURA cm | ALTURA in | PESO kg | PESO lb | PECHO cm | PECHO in |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 140-147 | 4’7”-4’10” | 34-41 | 75-90 | 71-75 | 28-30 |
12 | 147-155 | 4’10”-5’1” | 41-48 | 90-105 | 75-79 | 29-31 |
14 | 155-163 | 5’1”-5’4” | 48-54 | 105-120 | 79-84 | 31-33 |
16 | 163-170 | 5’4”-5’7” | 54-61 | 120-135 | 84-88 | 33-35 |
El traje de neopreno Premium Wetsuits Supercom 5/4 mm con gorro integrado es un traje de surf de gama alta barato. El neopreno ideal para este invierno. Cómodo, cálido y con costuras 100% selladas. Garantía de marca Premium Wetsuits.
El Premium Wetsuits Supercomp Taped con gorro es un traje de neopreno de gama media-alta que tiene todo lo que hace falta a un neopreno de invierno: Cómodo, cálido y con costuras 100% selladas.
El neopreno es de origen mineral e incluye felpa interior para mayor calidez.
Ficha técnica
-Integral 5/4 mm con gorro.
-Neopreno Superflex.
-Para aguas de entre 10 y 17 ºC.
-Sellado por el interior con tira de neopreno..
-Cremallera en el pecho.
Guía de tallas
Te dejamos a continuación la guía de tallas de neopreno de Premium Wetsuits.
SIZE | HEIGHT cm | HEIGHT in | WEIGHT kg | WEIGHT lb | CHEST cm | CHEST in |
XS | 170-175 | 5’7”-5’9” | 57-64 | 125-140 | 88-93 | 34.5-36.5 |
S | 173-178 | 5’8”-5’20” | 61-70 | 135-155 | 93-98 | 36.5-38.5 |
MS | 169-174 | 5’6.5”-5’8.5” | 64-73 | 140-160 | 98-103 | 38.5-40.5 |
M | 175-180 | 5’9”-5’11” | 68-77 | 150-170 | 98-103 | 38.5-40.5 |
MT | 185-191 | 6’1”-6’3” | 73-82 | 160-180 | 98-103 | 38.5-40.5 |
L | 178-183 | 5’10”-6’0” | 77-86 | 170-180 | 103-108 | 40.5-42.5 |
XL | 180-185 | 5’11”-6’1” | 86-95 | 190-210 | 108-113 | 42.5-44.5 |
Ficha técnica
- Nombre
- Supercomp 5/4
- Temporada
- 2021
- Tipo de Producto
- Neopreno Invierno
- Sexo
- Hombre
- Grosor Neopreno
- 5/4 mm
- Cremallera
- Delantera
- Tipo de mangas
- Larga
- Plazo de entrega
- 24-48 horas
- Grosor
- 5/4
Referencias específicas
- ean13
- 8005412316605