Pukas Tasty Treat All Round
La nueva tabla sexy para un surfing de alto rendimiento y agradable para todos los días
Esta versión actualizada del diseño del best seller Tasty Treat All Round viene con medidas más afiladas y un giro: la cola redonda que tanto le gustaba a Taj Burrow en Stab in the Dark.
Este diseño sube de nivel en la jerarquía del Alto Rendimiento: manteniendo su rocker original, que favorece el rendimiento, y haciéndolo un poco más radical en la nariz y la cola.
Axel Lorentz ha trabajado en un diseño actualizado para ofrecer una tabla más reactiva que se adapte mejor al bolsillo, por lo que hemos añadido un poco más de curva al rocker general pero centrándonos en la cola para que pueda destacar en un surfing más vertical. Más empuje gracias a los raíles refinados y a la remada extra y mejores aterrizajes en el aire gracias a un poco más de anchura y volumen en el nose.
MEDIDAS DISPONIBLES PUKAS TASTY TREAT ALL ROUND
Tasty Treat All Round HP
5’6” 18.38” 2.15” 23.00 L.
5’7” 18.50” 2.20” 24.02 L.
5’8” 18.63” 2.25” 25.12 L.
5’9” 18.75” 2.30” 26.22 L.
5’10” 18.88” 2.35” 27.36 L.
5’11” 19.00” 2.40” 28.50 L.
6’0” 19.13” 2.45” 29.73 L.
6’1” 19.25” 2.50” 30.97 L.
6’2” 19.38” 2.55” 32.25 L.
6’3” 19.50” 2.60” 33.56 L.
6’4” 19.63” 2.65” 34.91 L.
6’5” 19.75” 2.70” 36.27 L.
6’6” 20.00” 2.75” 37.91 L.
Tasty Treat All Round
5’6” 18.88” 2.25” 24.64 L.
5’7” 19.00” 2.30” 25.75 L.
5’8” 19.13” 2.35” 26.90 L.
5’9” 19.25” 2.40” 28.08 L.
5’10” 19.38” 2.45” 29.30 L.
5’11” 19.50” 2.50” 30.50 L.
6’0” 19.63” 2.55” 31.97 L.
6’1” 19.75” 2.60” 33.46 L.
6’2” 19.88” 2.65” 35.00 L.
6’3” 20.00” 2.70” 36.60 L.
6’4” 20.50” 2.75” 38.18 L.
6’5” 20.75” 2.80” 39.86 L.
6’6” 21.00” 2.85” 41.60 L.
Si quieres comprar la Pukas Tasty Treat INNCA pulsa aquí