ou surf o'neill hyperfreak 4/3+ Para Mulher é UM duas pragas de surf mais confortáveis e elástico que existe. Este FOI Common Surf Fato concebeu um surf prathol não -inverno
O fato de mergulho para mulher O'Neill Hyperfreak 5/4+ é ideal para pessoas que gostam de passar o dia inteiro na água.
GUÍA DE TALLAS ONEILL HOMBRE
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 88-93 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL MUJER
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 64-74 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL NIÑO
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
O'NEILL WMS HYPERFREAK 5/4+ FATO DE MERGULHO COMPLETO COM FECHO DE CORRER NO PEITO
O fato de surf O'Neill Hyperfreak 5/4+ é ideal para pessoas que gostam de passar o dia inteiro na água. A O'Neill equipou o Hyperfreak com uma série de qualidades tecnológicas que oferecem um fato de mergulho que te manterá seco e quente, sem restringir os teus movimentos. Características: Corpo inteiro: material Technobutter 3X super elástico, os braços e os ombros são feitos do mesmo material. Krypto Knee Padz: um painel de neopreno resistente ao desgaste e altamente elástico. Costuras GBS: sistema de costura estanque. Double Super Seal Collar: uma construção quente com um forro interior de couro macio de 360°. Barreira de 360° com orifícios de drenagem.
O'neill hyperfreak 5/4 + CARACTERÍSTICAS MULHERES DESTAQUES
- Fecho F.U.Z.E.: Experimenta a conveniência do fecho F.U.Z.E. (fecho no peito), que facilita a entrada e saída do fato, assegurando simultaneamente uma vedação estanque.
- Design de costura mínima: O fato apresenta um design de costura mínima, minimizando as costuras para proporcionar maior conforto e liberdade de movimentos.
- Barreirade 360 graus com orifícios de drenagem:A barreira completa de 360 graus com orifícios de drenagem garante uma proteção completa e permite que a água escorra rapidamente, mantendo-te seco e confortável.
- Construção de alta qualidade: Costuras totalmente seladas com TB3X: Todas as costuras são totalmente seladas com fita TB3X para garantir uma impermeabilização completa e duradoura.
- Corpo/Pernas: TechnoButter 3; Braços/Ombros: TechnoButter 3X: A combinação do TechnoButter 3 no corpo e nas pernas e do TechnoButter 3X nos braços e nos ombros proporciona uma combinação perfeita de leveza, elasticidade e calor adicional graças a uma espessura extra de 0,5 mm.
- Laminação de neoprene sem solventes Aqua Alpha: A laminação de neoprene sem solventes Aqua Alpha garante um desempenho superior sem comprometer o ambiente.
GUIA DE TAMANHOS ONEILL HYPERFREAK PARA MULHER
ALÇA | ALTURA (CM) | PESO (KG) | PEITO (CM) | CINTURA (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Ficha de dados
- Name
- Fato de mergulho completo O'Neill Hyperfreak 5/4 Chest Zip
- Season
- 2023
- Shape
- Neoprene de inverno
- Sexo
- Mulher
- Espessura Neoprene
- 5/4 mm
- Fecha
- Frente
- Tipo de mangas
- Comprido
- Lieferzeit
- 5-7 dias
Referências específicas
- ean13
- 8005412315966