El neopreno Xcel Comp 4.3mm Mujer es uno de los trajes más ligeros y flexibles de Xcel. Con un exterior 100% ultra-elástico y un interior Thermolite IR, ofrece una calidez y comodidad excepcionales. Sus costuras selladas y diseño específico para mujer aseguran durabilidad y un ajuste perfecto. Ideal para sesiones de surf en condiciones frías.
Xcel Comp 4/3mm Mujer Graphite Flower
El neopreno Xcel Comp Fullsuit 4/3mm para mujer es uno de los más ligeros y flexibles del mercado. Fabricado con un exterior 100% ultra-elástico, combinado con un núcleo de Thermolite IR, garantiza una comodidad inigualable durante las sesiones de surf. Las costuras estratégicamente selladas ofrecen durabilidad y evitan la entrada de agua, mientras que el diseño específico para mujer asegura un ajuste perfecto y gran movilidad.
Principales características Neoprenos Mujer Xcel Comp 4.3mm
- Ultra-elástico: 100% exterior ultra-stretch
- Interior Thermolite IR para mayor calidez
- Costuras selladas estratégicamente para mayor durabilidad
- Ligero y extremadamente flexible
- Diseño específico para mujer
Datos técnicos Xcel Comp mujer 4.3mm
El Comp Fullsuit 4/3mm es ideal para condiciones frías, ofreciendo una combinación perfecta de calidez, flexibilidad y confort. Es un traje ligero que se adapta perfectamente al cuerpo, brindando libertad de movimiento en el agua.
Guía de tallas Neopreno Mujer Xcel
Talla | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 149.86 - 157.48 | 40.8 - 45.4 | 78.7 | 58.4 | 81.3 |
4/XS | 154.94 - 162.56 | 45.4 - 52.2 | 82.5 | 62.2 | 85.1 |
6/S | 157.48 - 165.1 | 52.2 - 56.7 | 86.4 | 66 | 88.9 |
6T | 165.1 - 172.72 | 52.2 - 59 | 86.4 | 66 | 88.9 |
8/S | 157.48 - 162.56 | 52.2 - 59 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
8/M | 162.56 - 170.18 | 54.4 - 63.5 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
8T | 170.18 - 177.8 | 56.7 - 65.8 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
10/S | 160.02 - 167.64 | 56.7 - 65.8 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
10/L | 165.1 - 172.72 | 59 - 68 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
10T | 175.26 - 182.88 | 63.5 - 70.3 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
12S | 162.56 - 170.18 | 63.5 - 70.3 | 103 | 82.5 | 105 |
12/XL | 167.64 - 175.26 | 68 - 74.8 | 103 | 82.5 | 105 |
14S | 162.56 - 170.18 | 68 - 77.1 | 112 | 91.4 | 114 |
14/2XL | 167.64 - 175.26 | 72.6 - 81.6 | 112 | 91.4 | 114 |
16 | 170.18 - 177.8 | 81.6 - 90.7 | 121 | 100 | 123 |
Ficha técnica
- Nombre
- Comp Fullsuit 4/3mm Graphite Flower
- Temporada
- 2024
- Tipo de Producto
- Neopreno
- Sexo
- Mujer
- Grosor Neopreno
- 4/3mm
- Plazo de entrega
- 5-7 días