La muta Xcel Comp 4.3 mm da donna è una delle mute più leggere e flessibili di Xcel. Grazie al guscio esterno 100% ultra-stretch e all'interno Thermolite IR, offre calore e comfort eccezionali. Le cuciture sigillate e il design specifico per le donne garantiscono una durata e una vestibilità perfetta. Ideale per le sessioni di surf in condizioni di freddo.
Xcel Comp 4/3mm Donna Graphite Flower
La muta Xcel Comp Fullsuit 4/3mm da donna è una delle mute più leggere e flessibili del mercato. Realizzata con un guscio esterno 100% ultra-stretch, combinato con un'anima in Thermolite IR, garantisce un comfort senza pari durante le sessioni di surf. Le cuciture nastrate strategicamente offrono resistenza e tengono lontana l'acqua, mentre il design specifico per le donne assicura una vestibilità perfetta e un'ottima mobilità.
Caratteristiche principali della muta da donna Xcel Comp 4.3mm
- Ultra-stretch: guscio esterno 100% ultra-stretch
- Interno in Thermolite IR per un maggiore calore
- Cuciture nastrate strategicamente per una maggiore resistenza
- Leggera ed estremamente flessibile
- Design specifico per le donne
Dati tecnici Xcel Comp Donna 4.3mm
La Comp Fullsuit 4/3mm è ideale per le condizioni di freddo e offre una perfetta combinazione di calore, flessibilità e comfort. È una muta leggera che si adatta al corpo e garantisce libertà di movimento in acqua.
Guida alle taglie del neoprene da donna Xcel
Taglia | Altezza (cm) | Peso (kg) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 149.86 - 157.48 | 40.8 - 45.4 | 78.7 | 58.4 | 81.3 |
4/XS | 154.94 - 162.56 | 45.4 - 52.2 | 82.5 | 62.2 | 85.1 |
6/S | 157.48 - 165.1 | 52.2 - 56.7 | 86.4 | 66 | 88.9 |
6T | 165.1 - 172.72 | 52.2 - 59 | 86.4 | 66 | 88.9 |
8/S | 157.48 - 162.56 | 52.2 - 59 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
8/M | 162.56 - 170.18 | 54.4 - 63.5 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
8T | 170.18 - 177.8 | 56.7 - 65.8 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
10/S | 160.02 - 167.64 | 56.7 - 65.8 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
10/L | 165.1 - 172.72 | 59 - 68 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
10T | 175.26 - 182.88 | 63.5 - 70.3 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
12S | 162.56 - 170.18 | 63.5 - 70.3 | 103 | 82.5 | 105 |
12/XL | 167.64 - 175.26 | 68 - 74.8 | 103 | 82.5 | 105 |
14S | 162.56 - 170.18 | 68 - 77.1 | 112 | 91.4 | 114 |
14/2XL | 167.64 - 175.26 | 72.6 - 81.6 | 112 | 91.4 | 114 |
16 | 170.18 - 177.8 | 81.6 - 90.7 | 121 | 100 | 123 |
Scheda tecnica
- Nome
- Comp Fullsuit 4/3mm Grafite Flower
- Stagione
- 2024
- Tipo di prodotto
- Neoprene
- Il sesso
- Donna
- Spessore Neoprene
- 4/3 mm
- Tempi di consegna
- 5-7 giorni