Xcel Wetsuits La Axis Back Zip Fullsuit 4/3mm combina calore e flessibilità grazie alla fodera Thermo Lite IR e al design ergonomico. La sua zip posteriore impermeabile consente un facile accesso e assicura una vestibilità confortevole. Realizzata in Superprene Limestone giapponese, è leggera e resistente, ideale per i surfisti in condizioni di freddo.
Xcel Wetsuits Muta Axis Back Zip 4/3mm
La muta Xcel Axis Back Zip Fullsuit 4/3mm offre una perfetta combinazione di calore e comfort. Progettata con una zip posteriore per facilitare l'accesso, la Axis offre prestazioni eccellenti grazie all'anima ThermoLite IR che trattiene il calore generato dal corpo. Realizzato con Superprene Limestone giapponese, questo neoprene è flessibile, leggero e resistente, ideale per le sessioni di surf in condizioni di freddo.
Caratteristiche principali della muta Xcel Axis 4.3MM da uomo
- Fodera Thermo Lite IR nella zona del petto per un maggiore calore
- prestazioni 100% elasticizzate
- Superprene derivato dal calcare giapponese
- Colletto in nylon
- Tessuto tinto a iniezione (Dope-Dye)
- Zip posteriore impermeabile
- Sistema di vestibilità ergonomico
Dati tecnici Cerniera posteriore Xcel Axis 4,3 mm
- Cuciture incollate e cieche per una maggiore resistenza
- Punti di stress rinforzati con nastro FusionX
- Colla a base d'acqua per ridurre l'impatto ambientale
- Fodera ThermoLite IR con fibre a infrarossi per una migliore ritenzione del calore
Guida alle taglie Xcel Neoprene Uomo
Taglia | Altezza (cm) | Peso (kg) | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 162.56 - 167.64 | 56.7 - 61.2 | 90.2 | 73.7 |
S | 167.64 - 172.72 | 61.2 - 68 | 94 | 77.5 |
ST | 175.26 - 182.88 | 65.8 - 72.6 | 94 | 77.5 |
SM | 170.18 - 175.26 | 65.8 - 72.6 | 96.5 | 80 |
M | 172.72 - 177.8 | 70.3 - 77.1 | 99.1 | 82.5 |
MT | 180.34 - 185.42 | 74.8 - 81.6 | 99.1 | 82.5 |
MLS | 167.64 - 172.72 | 70.3 - 77.1 | 102 | 85.1 |
ML | 175.26 - 180.34 | 74.8 - 81.6 | 102 | 85.1 |
LS | 170.18 - 175.26 | 74.8 - 81.6 | 104 | 87.6 |
L | 177.8 - 182.88 | 79.4 - 86.2 | 104 | 87.6 |
LT | 185.42 - 190.5 | 83.9 - 90.7 | 104 | 87.6 |
XLS | 172.72 - 177.8 | 79.4 - 86.2 | 109 | 92.7 |
XL | 180.34 - 187.96 | 86.2 - 93 | 109 | 92.7 |
XLT | 190.5 - 198.12 | 93 - 99.8 | 109 | 92.7 |
2XLS | 175.26 - 182.88 | 88.5 - 95.3 | 114 | 97.8 |
2XL | 182.88 - 190.5 | 93 - 99.8 | 114 | 97.8 |
3XLS | 177.8 - 185.42 | 99.8 - 109 | 124 | 108 |
3XL | 185.42 - 198.12 | 104 - 118 | 124 | 108 |
4XL | 185.42 - 198.12 | 127 - 136 | 135 | 118 |
Scheda tecnica
- Nome
- Tuta intera Axis con zip posteriore 4/3mm
- Stagione
- 2024
- Tipo di prodotto
- Neoprene
- Il sesso
- Uomo
- Spessore Neoprene
- 4/3 mm
- Tempi di consegna
- 5-7 giorni