Il Lost Puddle Jumper HP èun fantastico surf da piccole onde tavola da surf. È uno dei modelli più venduti di Lost Surfboards e il preferito di Matt Biolos. Una tavola da surf con una velocità extra, veloce, rapida ma
La Lost V3 Stealth è un'evoluzione della V3-Rocket, ma con un nose più tradizionale. Il risultato è un tavola da surf con i vantaggi del V3 Rocket, ma con le prestazioni e l'aspetto visivo di uno shortboard tradizionale. Tecnologia: Ca
Lost V3-STEALTH Carbon Wrap
La Lost V3-STEALTH Carbon Wrap è basata sul famoso modello V3-Rocket del marchio. Ispirata dai feedback e dalle richieste dei team rider che desideravano ampliare le sensazioni della V3-Rocket.
La V3 Stealth è una tavola da surf che combina il meglio della V3-Rocket, la velocità, le prestazioni e la grafica di una tavola da surf corta standard. È una tavola da surf che genera molta velocità e si comporta molto bene in tutte le condizioni grazie alla coda larga.
Costruzione CWT Carbon Wrap Technology:
La tecnologia Carbon Wrap permette di ottenere una tavole da surf surfata incredibilmente leggera, veloce e reattiva senza sacrificare la durata della tavola da surf. L'anima in EPS è sostituita da strisce di carbonio. Queste strisce vanno dalla punta della tavola da surf sul lato inferiore alla coda sul lato della coperta, creando un flex unico che si traduce in velocità e spinta in acqua. La tavola da surf è laminata con resina epossidica e fibra di vetro biassiale
Misure disponibili:
DIMENSIONI PRO
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | SPESSORE | VOLUME (L) |
5'2" | 18.38" | 2.20" | 23.00 |
5'3" | 18.38″ | 2.22″ | 23.50 |
5'4" | 18.50" | 2.25" | 24.00 |
5'5" | 18.63" | 2.25" | 24.75 |
5'6" | 18.75" | 2.25" | 25.50 |
5'7" | 19.00" | 2.30" | 26.50 |
5'8" | 19.25" | 2.32" | 27.50 |
5'9" | 19.38" | 2.38" | 28.50 |
5'10" | 19.50" | 2.40" | 29.75 |
5'11" | 19.75" | 2.45" | 31.25 |
6'0" | 20.00" | 2.50" | 32.75 |
6'1" | 20.25" | 2.56" | 34.25 |
6'2" | 20.50" | 2.63" | 35.75 |
6'3" | 20.75" | 2.63" | 36.75 |
6'4" | 21.00" | 2.70" | 38.75 |
6'5" | 21.13" | 2.75" | 40.25 |
6'6" | 21.50" | 2.75" | 41.50 |
6'8″ | 21.50″ | 2.75 | 43.00 |
MISURE DEL FRATELLO (domestico)
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | SPESSORE | VOLUME (L) |
5'6 | 19.00" | 2.32" | 26.50 |
5'8 | 19.50" | 2.38" | 28.75 |
5'10" | 20.00" | 2.50" | 32.00 |
5'11" | 20.25" | 2.55" | 33.50 |
6'0" | 20.50" | 2.60" | 35.00 |
6'1" | 20.63" | 2.63" | 36.00 |
6'2" | 20.75" | 2.70" | 38.00 |
6'4" | 21.00" | 2.75" | 40.25 |
6'6" | 21.50" | 2.88" | 44.00 |
Scheda tecnica
- Stagione
- 2021
- Materiale
- PU
- Tipo di tabella
- Shortboard
- Livello di navigazione
- Intermedio - Avanzato
- Sistema di Pinne
- FCS
- Tempi di consegna
- CONSULTA
Riferimenti specifici
- ean13
- 8005412316148