GUÍA DE TALLAS ONEILL HOMBRE
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 88-93 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL MUJER
TALLA | ALTURA cm | ALTURA in | PESO kg | PESO lb | PECHO cm | PECHO in |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 5’1”-5’3” | 41-48 | 90-105 | 75-81 | 30-32 |
4 | 160-165 | 5’3”-5’5” | 45-52 | 100-115 | 77.5-82.5 | 30.5 - 32.5 |
6 | 162.5-168 | 5’4”-5’6” | 50-57 | 110-125 | 80-85 | 31.5-33.5 |
8 | 165-170 | 5’5”-5’7” | 55-61 | 120-135 | 82.5-87.5 | 32.5-34.5 |
10 | 168-173 | 5’6”-5’8” | 59-68 | 130-150 | 86-91 | 34-36 |
GUÍA DE TALLAS ONEILL NIÑO
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
L'Epic possède les mêmes caractéristiques que les combinaisons haut de gamme, notamment le néoprène 100% UltraFlex, la fermeture du cou à double soudure, le LSD (design lombaire sans coutures) et la fermeture éclair cachée du design. Des graphiques propres et des lignes de style nettes font d'Epic la meilleure valeur du secteur.
- Zip arrière - Entrée facile
- Zones stratégiques de pagayage sans faille
- Collier Double Super Seals
- Poche extérieure pour les clés avec boucle
- Ancre de manchette cousue à la main
- Krypto Knee Padz (genouillères)
- UltraFlex
- Pare-feu FluidFlex ™
- Coutures étanches
Fiche technique
- Nom
- Épique
- Saison
- 2021
- Type de produit
- Néoprène à ressort
- Sexe
- Femme
- Épaisseur Néoprène
- 3/2 mm
- Cremallera
- Arrière
- Type de manches
- Longues
- Délai de livraison
- 5-7 jours
Références spécifiques
- ean13
- 8400120708435