Der Hurley Advantage 3/2 mm Neoprenanzug für Männer ist ein leichter, dehnbarer und bequemer Neoprenanzug. Neues Modell für die Saison 2021 Hurley. Der bequemste und dehnbarste Neoprenanzug von Hurley Wetsuits.
GUÍA DE TALLAS HURLEY HOMBRE
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 163-168 | 52-61 | 86-92 | 71-76 |
S | 170-173 | 61-68 | 86-92 | 74-79 |
MS | 168-173 | 66-75 | 97-102 | 76-81 |
M | 173-178 | 68-77 | 97-102 | 76-81 |
MT | 183-191 | 78-82 | 97-102 | 76-81 |
LS | 183-191 | 75-84 | 102-107 | 81-86 |
L | 178-183 | 79-86 | 102-107 | 81-86 |
LT | 188-193 | 84-91 | 102-107 | 81-86 |
XL | 176-188 | 86-98 | 107-112 | 86-96 |
GUÍA DE TALLAS HURLEY MUJER
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
4 | 163-168 | 45-54 | 80-85 | 61-66 |
6 | 165-170 | 48-57 | 83-88 | 64-69 |
8 | 168-173 | 50-59 | 86-92 | 64-72 |
10 | 170-175 | 56-64 | 90-95 | 71-76 |
GUÍA DE TALLAS HURLEY NIÑO
TALLA | ALTURA(CM) | PESO(KG) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) |
---|---|---|---|---|
8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 56-61 |
10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-166 | 48-54 | 79-84 | 66-71 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 69-71 |
Hurley Vorteil 3/2 mm
Der neue Neoprenanzug Hurley Advantage 3/2 mm für die Saison 2021 ist ein besonders dehnbarer und bequemer Neoprenanzug. Nachhaltige Wärme: durch umweltfreundliche Prozesse wie Ruß, der aus Altreifen recycelt wird, dopegefärbte Fasern und Neopren auf Steinbasis
Mehr über die Klage
- Mehr Stretch: Das neue Exoflex-Material ist flexibler als je zuvor.
- Isolierende und schnelltrocknende Innenseite: Wärmerückhaltefäden trocknen schnell von einer Übung zur nächsten.
- Performance-Muster: Speziell angeordnete Nähte, um Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.
Das Datenblatt
- Name
- Hurley Advantage 3/2mm Schwarz
- Saison
- 2022
- Produkttyp
- Frühlingskostüm
- Sex
- Mann
- Dicke Neopren
- 3/2 mm
- Zip
- Vorderseite
- Art der Ärmel
- Lang
- Lieferfrist
- 24-48 Stunden
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 194498057018