Der Xcel Comp 4,3 mm Neoprenanzug für Frauen ist einer der leichtesten und flexibelsten Neoprenanzüge von Xcel. Mit einem 100% ultra-stretch Außenmaterial und Thermolite IR Innenmaterial bietet er außergewöhnliche Wärme und Komfort. Versiegelte Nähte und ein frauenspezifisches Design sorgen für Haltbarkeit und eine perfekte Passform. Ideal für Surfsessions bei kalten Bedingungen.
Xcel Comp 4/3mm Women's Fullsuit Graphite Flower
Der Xcel Comp Fullsuit 4/3mm Women's Wetsuit ist einer der leichtesten und flexibelsten Neoprenanzüge auf dem Markt. Er besteht aus einem 100%igen Ultra-Stretch-Außenmaterial, das mit einem Thermolite IR-Kern kombiniert wird und für unvergleichlichen Komfort bei Surfsessions sorgt. Strategisch versiegelte Nähte sorgen für Strapazierfähigkeit und halten Wasser ab, während das frauenspezifische Design für eine perfekte Passform und große Bewegungsfreiheit sorgt.
Die wichtigsten Eigenschaften des Xcel Comp 4.3mm Neoprenanzugs für Frauen
- Ultra-Stretch: 100% Ultra-Stretch Außenmaterial
- Thermolite IR Innenseite für zusätzliche Wärme
- Strategisch versiegelte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit
- Leicht und extrem flexibel
- Spezielles Design für Frauen
Xcel Comp Women's 4.3mm Technische Daten
Der Comp Fullsuit 4/3mm ist ideal für kalte Bedingungen und bietet eine perfekte Kombination aus Wärme, Flexibilität und Komfort. Er ist ein leichter Anzug, der eng am Körper anliegt und für Bewegungsfreiheit im Wasser sorgt.
Xcel Women's Neoprene Größentabelle
Größe | Größe (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 149.86 - 157.48 | 40.8 - 45.4 | 78.7 | 58.4 | 81.3 |
4/XS | 154.94 - 162.56 | 45.4 - 52.2 | 82.5 | 62.2 | 85.1 |
6/S | 157.48 - 165.1 | 52.2 - 56.7 | 86.4 | 66 | 88.9 |
6T | 165.1 - 172.72 | 52.2 - 59 | 86.4 | 66 | 88.9 |
8/S | 157.48 - 162.56 | 52.2 - 59 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
8/M | 162.56 - 170.18 | 54.4 - 63.5 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
8T | 170.18 - 177.8 | 56.7 - 65.8 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
10/S | 160.02 - 167.64 | 56.7 - 65.8 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
10/L | 165.1 - 172.72 | 59 - 68 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
10T | 175.26 - 182.88 | 63.5 - 70.3 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
12S | 162.56 - 170.18 | 63.5 - 70.3 | 103 | 82.5 | 105 |
12/XL | 167.64 - 175.26 | 68 - 74.8 | 103 | 82.5 | 105 |
14S | 162.56 - 170.18 | 68 - 77.1 | 112 | 91.4 | 114 |
14/2XL | 167.64 - 175.26 | 72.6 - 81.6 | 112 | 91.4 | 114 |
16 | 170.18 - 177.8 | 81.6 - 90.7 | 121 | 100 | 123 |
Das Datenblatt
- Name
- Comp Fullsuit 4/3mm Graphite Flower
- Saison
- 2024
- Produkttyp
- Neopren
- Sex
- Frau
- Dicke Neopren
- 4/3mm
- Lieferfrist
- 5-7 Tage