Das Lost V3 Stealth ist eine Weiterentwicklung des V3-Rocket, aber mit einer traditionelleren Nase. Das Ergebnis ist ein Board mit den Vorteilen des V3 Rocket, aber mit der Leistung und Optik eines traditionellen Shortboards. Technologie: Carbon Wrap.
Bitte kontaktiere uns für Lieferzeiten für Bestellungen CUSTOM LOST BOARDS
Wenn du dein individuelles Board bestellst, solltest du dich bei uns nach den Lieferzeiten erkundigen (info@singlequiver.com). Die Zeit kann je nach gewählter Technologie variieren.
Verlorener V3-STEALTH Carbon Wrap
Der Lost V3-STEALTH Carbon Wrap basiert auf dem beliebten V3-Rocket Modell der Marke. Inspiriert durch das Feedback und die Wünsche von Teamfahrern, die das Gefühl der V3-Rocket erweitern wollten.
Das V3 Stealth ist ein Board, das das Beste der V3-Rocket, Geschwindigkeit, Leistung und Optik eines Standard-Shortboards vereint. Es ist ein Board, das viel Geschwindigkeit erzeugt und dank eines breiten Tails in allen Bedingungen gut funktioniert.
CWT Carbon Wrap Technology Konstruktion:
Die Carbon Wrap Technology ermöglicht unglaublich leichte, schnelle und reaktionsfreudige Surfboards, ohne die Haltbarkeit des Boards zu beeinträchtigen. Der EPS-Kern wird durch Carbonstreifen ersetzt. Diese Streifen verlaufen von der Spitze des Boards auf der Unterseite bis zum Heck auf der Deckseite und sorgen für einen einzigartigen Flex, der sich in Geschwindigkeit und Drive im Wasser niederschlägt. Das Brett ist mit Epoxidharz und biaxialem Glasfasergewebe laminiert
Verfügbare Größen:
PRO DIMS
LENGTH | BREITE | DICHTE | VOLUME (L) |
5'2" | 18.38" | 2.20" | 23.00 |
5'3" | 18.38″ | 2.22″ | 23.50 |
5'4" | 18.50" | 2.25" | 24.00 |
5'5" | 18.63" | 2.25" | 24.75 |
5'6" | 18.75" | 2.25" | 25.50 |
5'7" | 19.00" | 2.30" | 26.50 |
5'8" | 19.25" | 2.32" | 27.50 |
5'9" | 19.38" | 2.38" | 28.50 |
5'10" | 19.50" | 2.40" | 29.75 |
5'11" | 19.75" | 2.45" | 31.25 |
6'0" | 20.00" | 2.50" | 32.75 |
6'1" | 20.25" | 2.56" | 34.25 |
6'2" | 20.50" | 2.63" | 35.75 |
6'3" | 20.75" | 2.63" | 36.75 |
6'4" | 21.00" | 2.70" | 38.75 |
6'5" | 21.13" | 2.75" | 40.25 |
6'6" | 21.50" | 2.75" | 41.50 |
6'8″ | 21.50″ | 2.75 | 43.00 |
BRO DIMS (Inland)
LENGTH | BREITE | DICHTE | VOLUME (L) |
5'6 | 19.00" | 2.32" | 26.50 |
5'8 | 19.50" | 2.38" | 28.75 |
5'10" | 20.00" | 2.50" | 32.00 |
5'11" | 20.25" | 2.55" | 33.50 |
6'0" | 20.50" | 2.60" | 35.00 |
6'1" | 20.63" | 2.63" | 36.00 |
6'2" | 20.75" | 2.70" | 38.00 |
6'4" | 21.00" | 2.75" | 40.25 |
6'6" | 21.50" | 2.88" | 44.00 |
Das Datenblatt
- Saison
- 2021
- Material
- PU
- Tischtyp
- Shortboard
- Level Surfen
- Mittelstufe - Fortgeschrittene
- Finnensystem
- FCS
- Lieferfrist
- CONSULT