La Lost V3 Stealth es una evolución de la V3-Rocket, pero con un nose más tradicional. El resultado es una tabla con los beneficios de la V3 Rocket, pero con el rendimiento y el aspecto visual de una shortboard tradicional. Tecnología: Carbon Wrap.
Consulta con nosotros para plazos de entrega de pedidos CUSTOM TABLAS LOST
Cuando pida su tabla custom, asegúrese de comprobar el plazo de entrega con nosotros (info@singlequiver.com). El tiempo puede variar en función de la tecnología elegida.
Lost V3-STEALTH Carbon Wrap
El Modelo Lost V3-STEALTH Carbon Wrap se basa en el popular modelo de la marca V3-Rocket. Inspirado por los comentarios y las peticiones de los riders del equipo con el deseo de ampliar la sensación del V3-Rocket.
La V3 Stealth es una tabla que combina lo mejor del V3-Rocket, rapidez, el rendimiento y los efectos visuales de una tabla corta estándar. Es una tabla que genera mucha velocidad, y funciona muy bien en todo tipo de condiciones gracias a un tail ancho.
Construcción CWT Carbon Wrap Tecnology:
La tecnología Carbon Wrap permite conseguir tablas de surf increíblemente ligeras, rápidas y reactivas sin sacrificar la durabilidad de la tabla. El alma de EPS se sustituye por tiras de carbono. Esas tiras corren desde la punta de la tabla, del lado del bottom, hasta la cola, del lado del deck, creando un flex único que se traduce en el agua en velocidad y drive. La tabla está laminada con resina epoxi y fibra de vidrio biaxial.
Medidas Disponibles:
PRO DIMS
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) |
5’2” | 18.38” | 2.20” | 23.00 |
5’3” | 18.38″ | 2.22″ | 23.50 |
5’4” | 18.50” | 2.25” | 24.00 |
5’5” | 18.63” | 2.25” | 24.75 |
5’6” | 18.75” | 2.25” | 25.50 |
5’7” | 19.00” | 2.30” | 26.50 |
5’8” | 19.25” | 2.32” | 27.50 |
5’9” | 19.38” | 2.38” | 28.50 |
5’10” | 19.50” | 2.40” | 29.75 |
5’11” | 19.75” | 2.45” | 31.25 |
6’0” | 20.00” | 2.50” | 32.75 |
6’1” | 20.25” | 2.56” | 34.25 |
6’2” | 20.50” | 2.63” | 35.75 |
6’3” | 20.75” | 2.63” | 36.75 |
6’4” | 21.00” | 2.70” | 38.75 |
6’5” | 21.13” | 2.75” | 40.25 |
6’6” | 21.50” | 2.75” | 41.50 |
6’8″ | 21.50″ | 2.75 | 43.00 |
BRO DIMS (domésticas)
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) |
5’6 | 19.00” | 2.32” | 26.50 |
5’8 | 19.50” | 2.38” | 28.75 |
5’10” | 20.00” | 2.50” | 32.00 |
5’11” | 20.25” | 2.55” | 33.50 |
6’0” | 20.50” | 2.60” | 35.00 |
6’1” | 20.63” | 2.63” | 36.00 |
6’2” | 20.75” | 2.70” | 38.00 |
6’4” | 21.00” | 2.75” | 40.25 |
6’6” | 21.50” | 2.88” | 44.00 |
Ficha técnica
- Temporada
- 2021
- Material
- PU
- Tipo de Tabla
- Shortboard
- Nivel de surf
- Intermedio - Avanzado
- Sistema de Quillas
- FCS 2
- Plazo de entrega
- CONSULTAR